Points de Présence
Recherche par liste
| Continent: | |
| Pays: | |
| Etat/Province: | |
| Agglomération: | |
| Type de Site: |
< précédent page 7/8 suivant >
Localisez ces Points de Présence sur une carte >> | Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| COB | United States | ATLANTA, GA | Palisades Building B | 5901B PEACHTREE DUNWOODY RD NE | 30328 |
| COB | United States | ATLANTA, GA | Palisades Building C | 5901C PEACHTREE DUNWOODY RD NE | 30328 |
| COB | United States | ATLANTA, GA | Palisades Building D | 5909 PEACHTREE DUNWOODY RD NE | 30328 |
| COB | United States | ATLANTA, GA | Concourse Corporate Center VI (King Building) | 6 CONCOURSE PARKWAY NE | 30328 |
| COB | United States | ATLANTA, GA | Bank of America Plaza | 600 PEACHTREE STREET NORTHEAST | 30308 |
| COB | United States | ATLANTA, GA | Tower Square Annex | 675 W PEACHTREE ST NW | 30308 |
| COB | United States | ATLANTA, GA | Tower Square | 675 W PEACHTREE ST NW | 30308 |
| COB | United States | ATLANTA, GA | 730 Midtown | 730 PEACHTREE STREET NORTHEAST | 30308 |
| COB | United States | ATLANTA, GA | CODA | 756 WEST PEACHTREE STREET NORTHWEST | 30308 |
| CNDC | United States | ATLANTA, GA | Data Bank ATL1 | 760 WEST PEACHTREE STREET NW | 30308 |
| COB | United States | ATLANTA, GA | Bldg 900 | 900 CIRCLE 75 PARKWAY SOUTHEAST | 30339 |
| COB | United States | ATLANTA, GA | Resurgens Plaza | 945 EAST PACES FERRY ROAD NORTHEAST | 30326 |
| COB | United States | ATLANTA, GA | Atlanta Plaza One | 950 EAST PACES FERRY ROAD NORTHEAST | 30326 |
| COB | United States | ATLANTA, GA | First Union Plaza | 999 PEACHTREE STREET NORTHEAST | 30309 |
| CNDC | United States | DOUGLASVILLE, GA | Flexential ATL | 1700 NORTH RIVER ROAD | 30122 |
| CNDC | United States | DOUGLASVILLE, GA | Flexential Atlanta Douglasville 2 | 1750 NORTH RIVER ROAD | 30122 |
| CNDC | United States | LITHIA SPRINGS, GA | The Keep Campus | 1 SWITCH WAY | 30122 |
| CNDC | United States | LITHIA SPRINGS, GA | Centersquare ATL1 - A/B/C (fka. Evoque LTSPGA02) | 375 RIVERSIDE PARKWAY | 30122 |
| CNDC | United States | LITHIA SPRINGS, GA | Centersquare ATL1 (fka. Cyxtera, CenturyLink AT1) | 375 RIVERSIDE PARKWAY | 30122 |
| CNDC | United States | MARIETTA, GA | DataSite | 1130 POWERS FERRY PLACE | 30067 |
< précédent page 7/8 suivant >
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises