Points de Présence
Recherche par liste
| Continent: | |
| Pays: | |
| Etat/Province: | |
| Agglomération: | |
| Type de Site: |
< précédent page 49/198 suivant >
Localisez ces Points de Présence sur une carte >> | Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| CNDC | Spain | MADRID | Hispaweb Madrid | CALLE MARATON 12 | 28037 |
| CNDC | Spain | MADRID | IPCore | CALLE MARZO 18 | 28022 |
| CNDC | Spain | MADRID | Interxion MAD3 | EMILIO MUÑOZ 49 | 28037 |
| CNDC | Spain | MADRID | Equinix MD1 (fka. Telvent Carrier House 1) | ISABEL COLBRAND, 6-8 | 28050 |
| CNDC | Spain | MADRID | Protec | JULIAN CAMARILLO 29A | 28037 |
| CNDC | Spain | MADRID | Nabiax Julian Camarillo M | JULIAN CAMARILLO 8 | 28037 |
| CNDC | Spain | MADRID | Espanix | MESENA 80 | 28230 |
| CDC | Spain | MADRID | Cogent Data Center - Madrid | PARTIDA MAJUELOS NUEVOS 1D | 28709 |
| COB | Spain | MADRID | Europa Tower | PASEO DE LA CASTELLANA 95 | 28046 |
| COB | Spain | MADRID | Picasso Tower | PLAZA PABLO RUIZ PICASSO S N | 28020 |
| CNDC | Spain | MADRID | Global Switch - Madrid | YECORA, 4 POL. MERCEDES | 28022 |
| CNDC | Spain | MALAGA | Malaga Data Center / Quenture | EDUARDO QUEIPO DE LLANO CABALLERO 59 | 29004 |
| CNDC | Spain | MURCIA | Bluenap (fka RedLan) | C. RUIPÉREZ 41 | 30005 |
| CNDC | Spain | MURCIA | KIO Murcia | CALLE SANTIAGO NAVARRO, Nº 8 | 30.100 |
| CNDC | Spain | Paterna (Valencia) | NIXVAL | Villa de Madrid, 44 Pol. Ind. Fuente del Jarro | 46988 |
| CNDC | Spain | RIVABELLOSA | Edged Bilbao Arasur | S N INDUSTRIAL LA COBA POLIGONOA | 01213 |
| CNDC | Spain | SAN FERNANDO DE HENARES | Iron Mountain Madrid | CALLE DEL MAR EGEO 4 | 28830 |
| Spain | SANT ADRIÀ DE BESÒS | Barcelona CLS Landing Station | RAMON VIÑAS, 4 | 08930 | |
| CNDC | Spain | SANT BOI DE LLOBREGAT | Edgeconnex Barcelona | CARRETERA DE LA SANTA CREU DE CALAFELL 99 | 08830 |
| CNDC | Spain | SANT CUGAT DEL VALLÈS | OXIGEN | 163 AVINGUDA DE LA GENERALITAT | 08174 |
< précédent page 49/198 suivant >
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises